Дата последнего обновления 23.01.2023 в 05:04
На 01.02.2023 г. в ГУЗ “Заокская центральная районная больница” открыты следующие вакансии. Будем рады видеть Вас, в наших рядах. Отдельным категория медицинских работников предоставляется социальная поддержка в виде денежной компенсации за найм жилья, фельдшерам на ФАП предоставляется служебный автомобиль.
Если заинтересовала какая-либо вакансия, свяжитесь с нами по тел.: 8(48734)2-03-34, 8-909-262-53-69
e-mail.: guz.tcrbzaoksk@tularegion.ru
ДОЛЖНОСТЬ | КОЛ-ВО | РЕЖИМ РАБОТЫ | ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА |
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПОЛИКЛИНИКИ | 6 | сменная, 08:00 – 14:30; 13:30 – 20:00 | 23000 – 32000 |
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПАЛАТНАЯ | 5 | сменная, 08:00 – 08:00 | 25000 – 32000 |
ЗАВЕДУЮЩИЙ ФЕЛЬДШЕР ФАП | 1 | нормальная, 08:00 – 14:30 | 25000 – 35000 |
МЕДИЦИНСКИЙ СТАТИСТИК | 1 | нормальная, 08:30 – 15:00 | 20000 – 25000 |
ВРАЧ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГ | 1 | нормальная, 08:00 – 14:30; 13:30 – 20:00 | 45000 – 51000 |
ВРАЧ ОФТАЛЬМОЛОГ | 1 | нормальная, 08:00 – 14:30; 13:30 – 20:00 | 45000 – 51000 |
ВРАЧ ТЕРАПЕВТ УЧАСТКОВЫЙ | 2 | нормальная, 08:00 – 14:30; 13:30 – 20:00 | 47000 – 65000 |
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ДДУ | 2 | нормальная, 08:00 – 16:00 | 20000 – 25000 |
ФАРМАЦЕВТ | 1 | нормальная,8:00 – 14:30 | 23000-27000 |
ВРАЧ ПЕДИАТР УЧАСТКОВЫЙ | 1 | нормальная, 08:00 – 14:30; 13:30-20:00 | 47000-65000 |
ЗАВЕДУЮЩИЙ ФЗП – ФЕЛЬДШЕР | 2 | нормальная, 08:00 – 14:30 | 25000-30000 |
ВРАЧ – НЕВРОЛОГ | 1 | нормальная, 08:00 – 14:30; 13:30 – 20:00 | 45000-51000 |
БУХГАЛТЕР | нормальная, 08:00 – 17:00 |
22000-25000 |
|
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР | нормальная, 08:30 – 17:30 |
21000- 30000 |
|
ВРАЧ – ЭНДОКРИНОЛОГ | нормальная, 08:00 – 14:30; 13:30 – 20:00 | 45000 – 51000 | |
ЮРИСКОНСУЛЬТ | НОРМАЛЬНАЯ, 08:30 – 16:00 |
20000-25000 |
|
УБОРЩИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ | нормальная, 08:30 – 15:30 | 13890 -15000 | |
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ВРАЧА ПО ОМР | нормальная, 08:30 – 15:30 |
45000-65000 |
|
ПОМОЩНИК ВРАЧА ЭПИДЕМИОЛОГА | нормальная, 08:30 – 15:00 |
23000- 27000 |
Региональные меры социальной поддержки медицинских работников