Последнее обновление - 18 октября 2013 в 15:17
ВИД УСЛУГИ |
Стоимость, в (руб.) |
Исследования,анализы,УЗИ | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 276,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 276,00 |
Ультразвуковое исследование селезенки | 362,00 |
Ультразвуковое исследование простаты | 362,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 362,00 |
Ультразвуковое исследование печени | 362,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 362,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдиминальное | 448,00 |
Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 362,00 |
Регистрация электрокардиограммы | 287,00 |
Флюорография легких | 161,00 |
Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 109,00 |
Рентгенография бедренной кости | 299,00 |
Рентгенография большеберцовой и малоберцовой кости | 299,00 |
Рентгенография пальца руки (стопы) | 299,00 |
Рентгенография головки и шейки бедренной кости | 299,00 |
Рентгенография диафиза большеберцовой и малоберцовой костей | 299,00 |
Рентгенография шейного отдела позвоночника | 299,00 |
Рентгенография запястья | 299,00 |
Рентгенография зубовидного отростка (второго шейного позвонка) | 299,00 |
Рентгенография ключицы | 299,00 |
Рентгенография коленной чашечки | 299,00 |
Рентгенография костей лицевого скелета | 299,00 |
Рентгенография крестца и копчика | 299,00 |
Рентгенография лодыжки | 299,00 |
Рентгенография плюсны и фаланг стопы | 299,00 |
Рентгенография позвоночника вертикальная | 299,00 |
Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 299,00 |
Рентгенография фаланг кисти | 299,00 |
Ренгенография акромиально-ключичного сустава | 327,00 |
Рентгенография бедренного сустава | 327,00 |
Рентгенография голеностопного сустава | 327,00 |
Рентгенография грудинно-ключичного сочленения | 327,00 |
Рентгенография коленного сустава | 327,00 |
Рентгенография локтевого сустава | 327,00 |
Рентгенография лучезапястного сустава | 327,00 |
Рентгенография плечевого сустава | 327,00 |
Рентгенография таза | 345,00 |
Рентгенография грудины | 345,00 |
Рентгенография гайморовых пазух | 310,00 |
Рентгенография лобных пазух | 310,00 |
Рентгенография лопатки | 310,00 |
Рентгенография носоглотки | 310,00 |
Рентгенография нижней части брюшной полости | 310,00 |
Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 310,00 |
Лабораторные исследования |
|
|
|
Бактериологическое исследование слизи и пленок с миндалин на полочку дифтерии | 448,00 |
Бактериологическое исследование кала на возбудителей дизентерии (шигеллы,сальмонеллы) | 431,00 |
Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на микроорганизмы (стафилакокк) | 373,00 |
Бактериологическое исследование крови на тифо-паратифозную группу микроорганизмов | 597,00 |
Исследование кала на простейшие и яйца гельминтов | 362,00 |
Микроскопическое исследование отпечатков с поверхности кожи перианальных складок на яйца остриц(Enterobius vermicularis) | 230,00 |
Копрологическое исследование | 396,00 |
Микрологическое исследование влагалищных мазков | 339,00 |
Микробиологическое исследование уретрального отделяемого и сока простаты | 339,00 |
Определение основных групп крови (А,В,О) | 235,00 |
Общий (клинический) анализ крови | 253,00 |
Общий (клинический) анализ крови развернутый | 264,00 |
Определение цветового показателя | 29,00 |
Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 230,00 |
Анализ крови на микрореакцию с кардиолипиновым антигеном | 247,00 |
Анализ мочи (общий) | 161,00 |
Микроскопическое исследование осадка мочи | 172,00 |
Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 161,00 |
Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 240,00 |
Исследование уровня триглицеридов в крови | 241,00 |
Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 287,00 |
Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 270,00 |
Исследование уровня липопротеинов высокой плотности в крови | 477,00 |
Исследование уровня липопротеинов низкой плотности в крови | 540,00 |
Исследование уровня холестерина в крови | 247,00 |
Исследование уровня общего биллирубина в крови | 419,00 |
Исследование уровня общего кальция в крови | 402,00 |
Исследование уровня мочевой кислоты в крови | 299,00 |
Исследование уровня мочевины в крови | 293,00 |
Исследование уровня лактатдегидрогеназы (ЛДГ) в крови | 402,00 |
Исследование уровня креатинкиназы в крови | 396,00 |
Исследование уровня креатинина в крови | 396,00 |
Исследование уровня железа сыворотки крови | 482,00 |
Исследование уровня глюкозы в крови | 276,00 |
Исследование уровня амилазы в крови | 373,00 |
Исследование уровня общего белка в крови | 281,00 |
Исследование уровня альбумина в крови | 281,00 |
Иммуноферментный анализ СА-125 | 1 677,00 |
Иммуноферментный анализ на PSA общий | 1 528,00 |
Прием врача |
|
|
|
Прием (осмотр,консультация) врача общей практики (семейного врача) | 247,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта | 247,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога | 431,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога | 345,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга | 333,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога хирурга | 184,00 |
Прием (осмотр-консультация) врача-офтальмолога | 413,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача психиатра-нарколога | 167,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-невролога | 247,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога | 247,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста | 247,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра | 247,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога | 264,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта | 247,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра | 195,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-педиатра повторный | 167,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога хирурга повторный | 144,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-стоматолога терапевта повторный | 258,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-фтизиатра | 195,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача общей практики (семейного врача) повторный | 345,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-терапевта повторный | 345,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 172,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 350,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-хирурга повторный | 149,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-офтальмолога повторный | 167,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 115,00 |
Прием (осмотр,консуьтация) врача-невролога повторный | 167,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-оториноларинголога повторный | 167,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-психиатра повторный | 184,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-инфекциониста повторный | 178,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-травматолога повторный | 75,00 |
Прием (осмотр,консультация) врача-фтизиатра повторный | 177,00 |
Стоматология |
|
Анестезия (импортный материал) | 293,00 |
Удаление зуба | 454,00 |
Стационарное лечение |
|
Пребывание в стационаре (стоимость 1 к/д) | 1 375,00 |
Операции 1 категории сложности |
|
Иссечение доброкачественных образований кожи и подкожной клетчатки (папилломы, пигментного невуса, атеромы и т.д.) | 1 517,00 |
Радикальная операция вросшего ногтя | 1 517,00 |
Пункция и лечебная блокада | 1 517,00 |
Пункция и биопсия патологического образования слизистой оболочки | 1 517,00 |
Иссечение крайней плоти | 1 517,00 |
Пункция водянки яичка | 1 517,00 |
Рассечение уздечки полового члена | 1 517,00 |
Иссечение анальных кондилом | 1 517,00 |
Операции 2 категории сложности |
|
Грыжесечения паховые, пупочные, будренные | 3 609,00 |
Ампутация (экзартикуляция) пальца | 3 609,00 |
Холецистостомия | 3 609,00 |
Гастростомия | 3 609,00 |
Колостомия | 3 609,00 |
Удаление металлической конструкции | 3 609,00 |
Шов надколенника | 3 609,00 |
Операция по поводу водянки оболочек яичек, варикоцеле (Винкельмана, Иванисевича) | 3 609,00 |
Цистоскомия, чистолитотомия | 3 609,00 |
Удаление придатка яичка | 3 609,00 |
Орхектомия | 3 609,00 |
Венэктомия в бассейне малой подкожной вены голени | 3 609,00 |
Геморроидэктомия | 3 609,00 |
Иссечение анальной трещины | 3 609,00 |
Операции 3 категории сложности |
|
|
|
Холецистэктомия | 5 586,00 |
Гастроэнтеростомия | 5 586,00 |
Дистральная резекция желудка | 5 586,00 |
Грыжесечение по поводу послеоперационной вентральной грыжи | 5 586,00 |
Веэктомия большой подкожной вены будра | 5 586,00 |
Субфасциальная перевязка коммуникативных вен по Линтону | 5 586,00 |
Иссечение чрезсфинктерного свища | 5 586,00 |
Предсменный, предрейсовый(послесменный,послерейсовы) медицинский осмотр водителя | 75,00 |