Сводная карта оценки доступности медицинских услуг за 2019г.
Сводная карта оценки доступности медицинских услуг за 2017г.
Наименование учреждения ГУЗ «Заокская ЦРБ»
Наименование
показателя |
Средняя оценка показателя за 2017 года | |||||
Амбулаторная помощь | Стационарная помощь | |||||
Максимальный балл | Количе-
ство баллов |
% удовлетворенности | Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | |
Открытость и доступность информации о медицинской организации | 14 | 10 | 71 | 14 | 11 | 78,5 |
Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 24 | 21 | 87,5 | 21 | 20 | 95,2 |
Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги | 15 | 11 | 73,3 | 15 | 14 | 93 |
Доброжелательность, и вежливость компетентность работников медицинской организации | 10 | 9 | 90 | 10 | 10 | 100 |
Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации | 10 | 8 | 80 | 15 | 13 | 86,6 |
ВСЕГО | 73 | 59 | 80,3 | 75 | 91,9 |
Сводная карта оценки доступности медицинских услуг за I квартал 2016 года
Наименование показателя | Средняя оценка показателя за 1 квартал 2016 года | |||||
Амбулаторная помощь | Стационарная помощь | |||||
Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | |
Открытость и доступность информации о медицинской организации | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 |
Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 24 | 24 | 100 | 21 | 20 | 95 |
Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги | 15 | 13 | 87 | 15 | 14 | 93 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 |
Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации | 10 | 10 | 100 | 15 | 15 | 100 |
ВСЕГО | 73 | 71 | 97,4 | 75 | 73 | 97,6 |
Сводная карта оценки доступности медицинских услуг за II квартал 2016 года
Наименование показателя | Средняя оценка показателя за 2 квартал 2016 года | |||||
Амбулаторная помощь | Стационарная помощь | |||||
Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | |
Открытость и доступность информации о медицинской организации | 14 | 13 | 93 | 14 | 13 | 93 |
Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 24 | 22 | 92 | 21 | 19 | 90,5 |
Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги | 15 | 13 | 87 | 15 | 13 | 87 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 |
Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации | 10 | 9 | 90 | 15 | 14 | 93,2 |
ВСЕГО | 73 | 67 | 92 | 75 | 69 | 92 |
Сводная карта оценки доступности медицинских услуг за III квартал 2016 года
Наименование показателя | Средняя оценка показателя за 3 квартал 2016 года | |||||
Амбулаторная помощь | Стационарная помощь | |||||
Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | |
Открытость и доступность информации о медицинской организации | 14 | 14 | 93 | 14 | 13 | 93 |
Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 24 | 23 | 95 | 21 | 20 | 95 |
Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги | 15 | 14 | 93 | 15 | 14 | 93 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 |
Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации | 10 | 9 | 90 | 15 | 14 | 93,2 |
ВСЕГО | 73 | 69 | 94,5 | 75 | 71 | 94,7 |
Сводная карта оценки доступности медицинских услуг за IV квартал 2016 года
Наименование показателя | Средняя оценка показателя за 4 квартал 2016 года | |||||
Амбулаторная помощь | Стационарная помощь | |||||
Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | Максимальный балл | Количество баллов | % удовлетворенности | |
Открытость и доступность информации о медицинской организации | 14 | 14 | 100 | 14 | 14 | 100 |
Комфортность условий и доступность получения медицинских услуг, в том числе для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 24 | 24 | 100 | 21 | 21 | 100 |
Время ожидания в очереди при получении медицинской услуги | 15 | 14 | 93 | 15 | 14 | 93 |
Доброжелательность, вежливость и компетентность работников медицинской организации | 10 | 10 | 100 | 10 | 10 | 100 |
Удовлетворенность качеством обслуживания в медицинской организации | 10 | 10 | 100 | 15 | 15 | 100 |
ВСЕГО | 73 | 71 | 98,7 | 75 | 74 | 98,7 |